1.Hemična sestava
Vtipkajte | C (max) | Mn (max) | P (max) | C (max) | Si (max) | Cr (max) | Ni (max) | Mo | Drugo |
304 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 1.0 | 18–20 | 8-12 | - | |
304L | 0,03 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 1.0 | 18–20 | 8-12 | - | |
316 | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 1.0 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
316L | 0,08 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 1.0 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
2. Mehanske lastnosti
Vtipkajte | Uts | Dobitek | Raztezek | Trdota | Števljiva DIN številka | |
N / mm2 | N / mm2 | % | HRB | Wroyght | Igral | |
304 | 600 | 210 | 60 | 80 | 1.4301 | 1.4308 |
304L | 530 | 200 | 50 | 70 | 1.4306 | 1.4552 |
316 | 560 | 210 | 60 | 78 | 1.4401 | 1.4408 |
316L | 530 | 200 | 50 | 75 | 1.4406 | 1.4581 |
3. Kemična odpornost proti koroziji
Na splošno imata nerjaveče jeklo 304 in nerjavno jeklo 316 malo razlike v kemični korozijski odpornosti, vendar se razlikujeta v nekaterih specifičnih medijih.
Prvotno razvito nerjavno jeklo 304 je bolj občutljivo na korozijske točke v posebnih pogojih. Dodajanje 2-3% molibdena lahko zmanjša to občutljivost, kar ima za posledico 316. Poleg tega lahko ta molibden zmanjša tudi korozijo nekaterih termoorganskih kislin.
4.Nizko ogljikovo nerjavno jeklo
Korozijska odpornost avstenitnega nerjavečega jekla je povezana z zaščitno plastjo kromovega oksida, ki se tvori na kovinski površini. Če se material segreje na 450 ℃ -900 ℃, se bo struktura materiala spremenila in vzdolž kristalnega roba se bo oblikoval kromov karbid. Tako na robu kristala ni mogoče tvoriti zaščitne plasti kromovega oksida, kar vodi v znižanje protikorozijske odpornosti.
Tako sta bila 304L nerjaveče jeklo in 316L nerjavno jeklo razvita za odpor proti tej koroziji. Vsebnost ogljika iz nerjavečega jekla 304L in nerjavečega jekla 316L je nižja, ker je vsebnost ogljika zmanjšana, tako da ne bo kromovega karbida.




